IHSG
5.726,85
+384,71 (7,20%)
Last Update: 9/6/2026 15.59.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| SMMA | 24.000 | 3.025 | 14,42% |
| MLPT | 15.000 | 2.500 | 20,00% |
| DCII | 172.250 | 2.250 | 1,32% |
| PGUN | 6.850 | 1.125 | 19,65% |
| RATU | 4.660 | 930 | 24,93% |
| ADES | 21.850 | 900 | 4,30% |
| SINI | 9.300 | 825 | 9,73% |
| UNTR | 21.700 | 825 | 3,95% |
Investasi Mudah, Aman & Terpercaya dengan brights

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.