IHSG
5.920,74
+44,96 (0,77%)
Last Update: 6/7/2026 15.59.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DCII | 198.950 | 9.175 | 4,83% |
| MPRO | 9.500 | 500 | 5,56% |
| AGII | 2.920 | 330 | 12,74% |
| YUPI | 1.530 | 305 | 24,90% |
| ADES | 32.800 | 300 | 0,92% |
| PGUN | 7.275 | 275 | 3,93% |
| RAJA | 4.130 | 190 | 4,82% |
| RATU | 5.500 | 175 | 3,29% |
Investasi Mudah, Aman & Terpercaya dengan brights

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.