IHSG
6.482,16
-59,22 (-0,91%)
Last Update: 14/9/2026 09.35.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| FORU | 4.650 | 930 | 25,00% |
| ALKA | 5.800 | 820 | 16,47% |
| UNTR | 26.600 | 300 | 1,14% |
| GGRM | 19.550 | 175 | 0,90% |
| MPRO | 12.200 | 150 | 1,24% |
| SINI | 13.250 | 150 | 1,15% |
| FISH | 740 | 110 | 17,46% |
| MKPI | 21.850 | 100 | 0,46% |
Investasi Mudah, Aman & Terpercaya dengan brights

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.