IHSG
6.429,31
-33,13 (-0,51%)
Last Update: 18/9/2026 14.45.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DCII | 201.950 | 6.150 | 3,14% |
| BYAN | 13.825 | 2.300 | 19,96% |
| ULTJ | 2.100 | 200 | 10,53% |
| GGRM | 17.675 | 175 | 1,00% |
| OMRE | 1.060 | 140 | 15,22% |
| TRUK | 1.420 | 125 | 9,65% |
| SAFE | 1.275 | 115 | 9,91% |
| TEBE | 2.070 | 105 | 5,34% |
Investasi Mudah, Aman & Terpercaya dengan brights

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.