IHSG
6.454,02
+83,34 (1,31%)
Last Update: 20/5/2026 09.59.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| GGRM | 17.875 | 1.075 | 6,40% |
| MLPT | 19.950 | 800 | 4,18% |
| SRAJ | 14.450 | 600 | 4,33% |
| BDMN | 4.970 | 560 | 12,70% |
| SINI | 10.600 | 475 | 4,69% |
| MORA | 6.300 | 350 | 5,88% |
| INDR | 2.400 | 340 | 16,50% |
| AALI | 6.975 | 225 | 3,33% |
Investasi Mudah, Aman & Terpercaya dengan brights

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.