IHSG
6.589,27
-10,67 (-0,16%)
Last Update: 2/9/2026 11.15.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DCII | 200.200 | 8.000 | 4,16% |
| ITMG | 26.550 | 550 | 2,12% |
| BSIM | 1.330 | 230 | 20,91% |
| SRAJ | 14.275 | 225 | 1,60% |
| JARR | 3.260 | 200 | 6,54% |
| SMAR | 6.825 | 175 | 2,63% |
| NATO | 940 | 160 | 20,51% |
| PGUN | 9.800 | 150 | 1,55% |
Investasi Mudah, Aman & Terpercaya dengan brights

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.