IHSG
6.732,17
-126,73 (-1,85%)
Last Update: 13/5/2026 15.59.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| GGRM | 17.250 | 625 | 3,76% |
| KONI | 3.370 | 500 | 17,42% |
| ELPI | 1.930 | 300 | 18,40% |
| PGUN | 8.475 | 300 | 3,67% |
| EURO | 2.810 | 250 | 9,77% |
| UNIC | 13.150 | 250 | 1,94% |
| ARTA | 2.630 | 220 | 9,13% |
| RAJA | 4.390 | 220 | 5,28% |
Investasi Mudah, Aman & Terpercaya dengan brights

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.