IHSG
6.463,80
+26,95 (0,42%)
Last Update: 17/9/2026 14.55.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DCII | 195.800 | 2.900 | 1,50% |
| SINI | 16.500 | 2.025 | 13,99% |
| PGUN | 10.050 | 650 | 6,91% |
| TEBE | 2.020 | 365 | 22,05% |
| JARR | 4.230 | 340 | 8,74% |
| SMAR | 6.350 | 300 | 4,96% |
| PTRO | 5.325 | 250 | 4,93% |
| BYAN | 11.550 | 200 | 1,76% |
Investasi Mudah, Aman & Terpercaya dengan brights

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.