IHSG
6.478,76
-55,94 (-0,86%)
Last Update: 15/9/2026 14.55.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| ALKA | 7.425 | 1.200 | 19,28% |
| SCCO | 3.010 | 440 | 17,12% |
| PGUN | 9.625 | 350 | 3,77% |
| AGAR | 2.740 | 330 | 13,69% |
| YPAS | 1.530 | 155 | 11,27% |
| EPMT | 2.630 | 150 | 6,05% |
| MGLV | 14.800 | 150 | 1,02% |
| AADI | 12.350 | 125 | 1,02% |
Investasi Mudah, Aman & Terpercaya dengan brights

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.