IHSG
7.167,87
-134,25 (-1,84%)
Last Update: 26/3/2026 15.59.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| UNIC | 11.175 | 675 | 6,43% |
| RLCO | 5.375 | 575 | 11,98% |
| MEGA | 4.570 | 420 | 10,12% |
| ADES | 15.500 | 375 | 2,48% |
| POLU | 15.950 | 275 | 1,75% |
| SINI | 11.700 | 250 | 2,18% |
| INKP | 9.925 | 225 | 2,32% |
| STTP | 9.825 | 225 | 2,34% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.