IHSG
6.229,01
+53,48 (0,87%)
Last Update: 20/7/2026 10.35.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| ITMG | 24.425 | 575 | 2,41% |
| GGRM | 17.500 | 500 | 2,94% |
| OMRE | 1.340 | 260 | 24,07% |
| RISE | 1.185 | 225 | 23,44% |
| UNIC | 12.825 | 225 | 1,79% |
| SINI | 6.350 | 200 | 3,25% |
| INDF | 6.850 | 150 | 2,24% |
| TKIM | 6.075 | 150 | 2,53% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.