IHSG
7.206,06
-26,58 (-0,37%)
Last Update: 1/24/2025 14:55:00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
PANI | 12.600 | 1.525 | 13,77% |
DSSA | 42.500 | 1.000 | 2,41% |
CBDK | 8.500 | 950 | 12,58% |
RATU | 7.150 | 650 | 10,00% |
POLU | 2.530 | 500 | 24,63% |
FORU | 3.550 | 300 | 9,23% |
ADMF | 9.975 | 175 | 1,79% |
OBAT | 915 | 155 | 20,39% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.