IHSG
8.121,96
+90,09 (1,12%)
Last Update: 10/2/2026 15.59.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| MLPT | 36.525 | 2.875 | 8,54% |
| PGUN | 11.625 | 1.925 | 19,85% |
| DSSA | 94.325 | 1.375 | 1,48% |
| SINI | 12.500 | 1.125 | 9,89% |
| PANI | 10.900 | 1.050 | 10,66% |
| LIFE | 8.275 | 775 | 10,33% |
| MKPI | 24.025 | 725 | 3,11% |
| POLU | 20.100 | 700 | 3,61% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.