IHSG
6.942,81
+45,41 (0,66%)
Last Update: 30/6/2025 14.43.00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
UNTR | 21.525 | 425 | 2,01% |
ICBP | 10.525 | 375 | 3,69% |
ADES | 10.925 | 300 | 2,82% |
INCO | 3.470 | 240 | 7,43% |
MLPT | 35.225 | 225 | 0,64% |
MASB | 3.500 | 220 | 6,71% |
TPIA | 9.875 | 200 | 2,07% |
CSMI | 1.900 | 175 | 10,14% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.