IHSG
8.693,84
+36,66 (0,42%)
Last Update: 10/12/2025 15.59.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| MORA | 14.050 | 2.325 | 19,83% |
| DSSA | 109.475 | 600 | 0,55% |
| EMAS | 4.420 | 410 | 10,22% |
| PBSA | 1.735 | 310 | 21,75% |
| KETR | 1.495 | 290 | 24,07% |
| EXCL | 3.710 | 270 | 7,85% |
| MBSS | 1.905 | 265 | 16,16% |
| BRPT | 3.710 | 210 | 6,00% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.