IDX
9,075.41
+42.82 (0.47%)
Last Update: 16/1/2026 15.59.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DCII | 218,000 | 7,800 | 3.71% |
| POLU | 27,100 | 4,500 | 19.91% |
| DSSA | 111,000 | 3,025 | 2.80% |
| SINI | 17,475 | 1,575 | 9.91% |
| RLCO | 6,050 | 1,000 | 19.80% |
| CTBN | 8,175 | 975 | 13.54% |
| INDR | 3,480 | 690 | 24.73% |
| DAAZ | 3,650 | 510 | 16.24% |

Instruction Form
The form contains instructions for transferring shares, withdrawing funds, or closing an account.