IHSG
5.992,57
-518,05 (-7,96%)
Last Update: 4/8/2025 09:40:00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
TGKA | 6.550 | 500 | 8,26% |
STTP | 10.750 | 150 | 1,42% |
BALI | 1.290 | 80 | 6,61% |
ASDM | 510 | 40 | 8,51% |
CITA | 3.000 | 40 | 1,35% |
SOSS | 398 | 26 | 6,99% |
BSIM | 875 | 20 | 2,34% |
PTIS | 228 | 12 | 5,56% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.