IHSG
8.009,23
+0,80 (0,01%)
Last Update: 19/9/2025 11.19.00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
PGUN | 6.750 | 600 | 9,76% |
JARR | 2.180 | 430 | 24,57% |
ADES | 13.500 | 425 | 3,25% |
PTRO | 5.525 | 375 | 7,28% |
RATU | 6.200 | 350 | 5,98% |
ITMG | 23.000 | 325 | 1,43% |
FISH | 1.610 | 320 | 24,81% |
AADI | 7.125 | 150 | 2,15% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.