IHSG
8.278,81
+36,90 (0,45%)
Last Update: 5/11/2025 15.59.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| POLU | 25.025 | 1.225 | 5,15% |
| COIN | 3.130 | 620 | 24,70% |
| SINI | 6.450 | 550 | 9,32% |
| CMRY | 6.000 | 475 | 8,60% |
| TINS | 2.900 | 460 | 18,85% |
| UNIC | 9.300 | 425 | 4,79% |
| BREN | 9.625 | 400 | 4,34% |
| ITMG | 23.575 | 375 | 1,62% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.