IHSG
8.637,22
+27,67 (0,32%)
Last Update: 22/12/2025 15.59.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DSSA | 110.950 | 1.825 | 1,67% |
| SINI | 10.750 | 975 | 9,97% |
| FILM | 9.725 | 875 | 9,89% |
| MKPI | 24.975 | 750 | 3,10% |
| SMMA | 13.375 | 525 | 4,09% |
| YULE | 3.200 | 500 | 18,52% |
| TCPI | 8.975 | 475 | 5,59% |
| ITMA | 2.230 | 345 | 18,30% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.