IHSG
7.268,93
+162,09 (2,28%)
Last Update: 25/3/2026 15.59.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DSSA | 63.875 | 2.425 | 3,95% |
| POLU | 15.750 | 2.425 | 18,20% |
| ITMG | 30.050 | 2.050 | 7,32% |
| AADI | 11.175 | 675 | 6,43% |
| UNTR | 30.650 | 650 | 2,17% |
| ASII | 6.425 | 625 | 10,78% |
| UNIC | 10.500 | 625 | 6,33% |
| ARKO | 6.950 | 550 | 8,59% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.