IHSG
8.656,61
+36,13 (0,42%)
Last Update: 12/12/2025 15.59.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| SINI | 8.900 | 800 | 9,88% |
| RISE | 9.550 | 475 | 5,23% |
| ARKO | 5.150 | 450 | 9,57% |
| AMMN | 6.775 | 425 | 6,69% |
| PANI | 13.725 | 425 | 3,20% |
| EMAS | 4.920 | 420 | 9,33% |
| BALI | 1.740 | 345 | 24,73% |
| ARCI | 1.715 | 340 | 24,73% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.