IHSG
8.206,46
+59,74 (0,73%)
Last Update: 5/2/2026 09.29.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| POLU | 22.700 | 2.125 | 10,33% |
| DSSA | 91.525 | 1.125 | 1,24% |
| BLUE | 6.325 | 650 | 11,45% |
| PTRO | 6.575 | 475 | 7,79% |
| TKIM | 7.250 | 400 | 5,84% |
| ARKO | 7.500 | 300 | 4,17% |
| AGII | 2.180 | 250 | 12,95% |
| INKP | 9.150 | 250 | 2,81% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.