IHSG
8.283,13
+151,39 (1,86%)
Last Update: 11/2/2026 15.59.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DSSA | 96.975 | 2.500 | 2,65% |
| SINI | 13.750 | 1.250 | 10,00% |
| PTRO | 7.125 | 1.150 | 19,25% |
| UNIC | 11.150 | 1.050 | 10,40% |
| RATU | 6.175 | 1.025 | 19,90% |
| MORA | 7.000 | 850 | 13,82% |
| RAJA | 4.800 | 850 | 21,52% |
| RDTX | 16.300 | 800 | 5,16% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.