IHSG
7.080,38
+23,28 (0,33%)
Last Update: 6/5/2026 15.59.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DCII | 203.200 | 4.950 | 2,50% |
| MLPT | 24.500 | 4.075 | 19,95% |
| ABDA | 4.760 | 950 | 24,93% |
| UNTR | 29.200 | 450 | 1,57% |
| GGRM | 16.350 | 400 | 2,51% |
| SINI | 13.400 | 400 | 3,08% |
| MORA | 5.225 | 365 | 7,51% |
| SMMA | 16.350 | 350 | 2,19% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.