IHSG
8.327,98
+53,63 (0,65%)
Last Update: 24/10/2025 09.19.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| PGUN | 21.075 | 3.050 | 16,92% |
| RISE | 12.600 | 2.100 | 20,00% |
| DSSA | 102.200 | 1.250 | 1,24% |
| JARR | 5.800 | 930 | 19,10% |
| TEBE | 3.470 | 460 | 15,28% |
| ADES | 16.275 | 375 | 2,36% |
| SOHO | 1.635 | 325 | 24,81% |
| RATU | 8.175 | 275 | 3,48% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.