Belajar Investasi
- Basic
- Intermediate
- Advance
IHSG
6.672,33
+58,85 (0,89%)
Last Update: 25/4/2025 14.46.00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
MFIN | 4.600 | 920 | 25,00% |
DCII | 167.400 | 650 | 0,39% |
GGRM | 10.225 | 375 | 3,81% |
FORU | 1.690 | 335 | 24,72% |
LIFE | 6.600 | 300 | 4,76% |
JSMR | 4.590 | 250 | 5,76% |
UNVR | 1.725 | 230 | 15,38% |
INKP | 5.275 | 225 | 4,46% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.