Belajar Investasi
- Basic
- Intermediate
- Advance
IHSG
6.988,40
-112,83 (-1,59%)
Last Update: 30/4/2026 15.49.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| SMMA | 15.600 | 600 | 4,00% |
| ITMG | 26.600 | 400 | 1,53% |
| SONA | 2.610 | 380 | 17,04% |
| EURO | 3.410 | 310 | 10,00% |
| GGRM | 16.125 | 300 | 1,90% |
| TGKA | 5.200 | 220 | 4,42% |
| FILM | 2.410 | 210 | 9,55% |
| TKIM | 8.725 | 200 | 2,35% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.