Belajar Investasi
- Basic
- Intermediate
- Advance
IHSG
7.152,85
-225,75 (-3,06%)
Last Update: 24/4/2026 13.49.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| SMAR | 6.425 | 300 | 4,90% |
| POLU | 16.000 | 200 | 1,27% |
| PKPK | 3.250 | 180 | 5,86% |
| BNBA | 865 | 170 | 24,46% |
| BRNA | 790 | 155 | 24,41% |
| DAAZ | 2.390 | 150 | 6,70% |
| PGUN | 9.700 | 125 | 1,31% |
| CMNP | 1.830 | 120 | 7,02% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.