Belajar Investasi
- Basic
- Intermediate
- Advance
IHSG
8.173,26
-64,82 (-0,79%)
Last Update: 22/10/2025 15.59.00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
PGUN | 15.025 | 2.500 | 19,96% |
RISE | 8.750 | 1.450 | 19,86% |
JARR | 3.900 | 780 | 25,00% |
PTRO | 7.500 | 625 | 9,09% |
TEBE | 2.410 | 480 | 24,87% |
RDTX | 12.075 | 475 | 4,09% |
KONI | 3.140 | 460 | 17,16% |
ADES | 14.275 | 325 | 2,33% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.