IHSG
7.069,16
+24,34 (0,35%)
Last Update: 4/6/2025 13.46.00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
MLPT | 25.275 | 4.200 | 19,93% |
DSSA | 57.050 | 1.250 | 2,24% |
INKP | 6.650 | 450 | 7,26% |
RDTX | 12.825 | 400 | 3,22% |
INDF | 8.200 | 375 | 4,79% |
INCO | 3.870 | 280 | 7,80% |
CBDK | 6.625 | 275 | 4,33% |
TKIM | 6.225 | 275 | 4,62% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.