IHSG
6.337,19
+35,43 (0,56%)
Last Update: 14/8/2026 11.55.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| ITMG | 24.775 | 350 | 1,43% |
| INCO | 5.325 | 325 | 6,50% |
| AGAR | 1.605 | 320 | 24,90% |
| PGUN | 7.750 | 300 | 4,03% |
| AADI | 9.325 | 275 | 3,04% |
| SONA | 3.220 | 270 | 9,15% |
| MGLV | 9.875 | 250 | 2,60% |
| YPAS | 1.200 | 240 | 25,00% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.