IDX
7,112.23
-43.62 (-0.61%)
Last Update: 18/6/2025 13.09.00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
PANI | 11,900 | 800 | 7.21% |
CTBN | 7,500 | 425 | 6.01% |
SSIA | 1,575 | 275 | 21.15% |
DAAZ | 4,330 | 240 | 5.87% |
CBDK | 6,250 | 225 | 3.73% |
ITMG | 23,650 | 225 | 0.96% |
ADES | 10,575 | 100 | 0.95% |
ANTM | 3,550 | 80 | 2.31% |
Instruction Form
The form contains instructions for transferring shares, withdrawing funds, or closing an account.