IHSG
8.147,04
+0,32 (0,00%)
Last Update: 5/2/2026 13.59.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| RLCO | 7.700 | 700 | 10,00% |
| BLUE | 6.300 | 625 | 11,01% |
| POLU | 21.000 | 425 | 2,07% |
| TPIA | 7.200 | 350 | 5,11% |
| BUKK | 1.650 | 330 | 25,00% |
| PTRO | 6.425 | 325 | 5,33% |
| TKIM | 7.175 | 325 | 4,74% |
| AGII | 2.210 | 280 | 14,51% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.