Heading 1
Lorem Ipsum
IHSG
6.887,37
-27,99 (-0,40%)
Last Update: 2/7/2025 09.49.00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
SMDM | 1.015 | 135 | 15,34% |
NFCX | 1.750 | 120 | 7,36% |
ITMG | 22.175 | 100 | 0,45% |
MDIY | 1.500 | 100 | 7,14% |
MFIN | 3.120 | 90 | 2,97% |
KRYA | 264 | 67 | 34,01% |
ASII | 4.500 | 50 | 1,12% |
JSPT | 5.500 | 50 | 0,92% |
Lorem Ipsum
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.