Heading 1
Lorem Ipsum
IHSG
8.379,44
-37,45 (-0,44%)
Last Update: 18/11/2025 13.59.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| RISE | 12.000 | 1.450 | 13,74% |
| SINI | 7.300 | 650 | 9,77% |
| TPIA | 7.450 | 350 | 4,93% |
| KONI | 3.140 | 250 | 8,65% |
| SMAR | 5.200 | 150 | 2,97% |
| AMMN | 6.425 | 125 | 1,98% |
| PACK | 2.710 | 120 | 4,63% |
| PGJO | 1.235 | 110 | 9,78% |
Lorem Ipsum

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.