Heading 1
Lorem Ipsum
IHSG
7.164,79
+22,33 (0,31%)
Last Update: 22/5/2025 09.59.00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
DCII | 154.875 | 2.900 | 1,91% |
DSSA | 51.625 | 800 | 1,57% |
RATU | 6.475 | 400 | 6,58% |
MLPT | 26.525 | 275 | 1,05% |
FORU | 1.645 | 220 | 15,44% |
PACK | 2.250 | 200 | 9,76% |
KARW | 2.010 | 175 | 9,54% |
ANTM | 3.040 | 130 | 4,47% |
Lorem Ipsum
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.