Heading 1
Lorem Ipsum
IHSG
6.414,08
-87,59 (-1,35%)
Last Update: 26/8/2026 15.55.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| POLU | 16.200 | 2.550 | 18,68% |
| LIFE | 6.800 | 1.125 | 19,82% |
| MGLV | 11.825 | 500 | 4,42% |
| EMAS | 9.150 | 425 | 4,87% |
| BYAN | 15.300 | 200 | 1,32% |
| ICBP | 7.875 | 125 | 1,61% |
| SAFE | 615 | 123 | 25,00% |
| BIKE | 620 | 122 | 24,50% |
Lorem Ipsum

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.