Tes
IHSG
8.146,72
0,00 (0,00%)
Last Update: 5/2/2026 07.00.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| ABDA-R | 0 | 0 | 0,00% |
| ABDA | 2.340 | 0 | 0,00% |
| ABCD | 0 | 0 | 0,00% |
| ABBA-R | 0 | 0 | 0,00% |
| ABBA | 52 | 0 | 0,00% |
| AALI-R | 0 | 0 | 0,00% |
| AALI | 7.500 | 0 | 0,00% |
| AADI | 8.200 | 0 | 0,00% |
Tes

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.