IHSG
8.164,57
+17,85 (0,22%)
Last Update: 5/2/2026 10.49.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| POLU | 22.000 | 1.425 | 6,93% |
| RLCO | 7.500 | 500 | 7,14% |
| PGUN | 8.775 | 475 | 5,72% |
| PTRO | 6.525 | 425 | 6,97% |
| AGII | 2.320 | 390 | 20,21% |
| BLUE | 6.025 | 350 | 6,17% |
| TKIM | 7.175 | 325 | 4,74% |
| ASII | 6.950 | 275 | 4,12% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.