IHSG
8.146,72
0,00 (0,00%)
Last Update: 5/2/2026 09.09.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| INKP | 9.200 | 300 | 3,37% |
| PGUN | 8.525 | 225 | 2,71% |
| TKIM | 7.075 | 225 | 3,28% |
| UNIC | 9.450 | 225 | 2,44% |
| BLUE | 5.875 | 200 | 3,52% |
| CBDK | 6.150 | 175 | 2,93% |
| EDGE | 5.175 | 175 | 3,50% |
| GEMS | 7.750 | 175 | 2,31% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.