sdfsdf
coba ini begini begitu
ASDASDASD
begitulah bunyinya
qweqwe
asdasdasd
IHSG
8.163,87
+17,15 (0,21%)
Last Update: 5/2/2026 10.39.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| POLU | 22.000 | 1.425 | 6,93% |
| DSSA | 90.925 | 525 | 0,58% |
| RLCO | 7.500 | 500 | 7,14% |
| BLUE | 6.100 | 425 | 7,49% |
| PTRO | 6.525 | 425 | 6,97% |
| AGII | 2.310 | 380 | 19,69% |
| TKIM | 7.200 | 350 | 5,11% |
| UNIC | 9.475 | 250 | 2,71% |
coba ini begini begitu
begitulah bunyinya
asdasdasd

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.