IHSG
8.296,18
+21,09 (0,25%)
Last Update: 4/11/2025 12.59.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % | 
|---|---|---|---|
| DSSA | 91.775 | 3.775 | 4,29% | 
| SINI | 7.200 | 650 | 9,92% | 
| GGRM | 17.125 | 425 | 2,54% | 
| IMPC | 2.690 | 410 | 17,98% | 
| BREN | 9.600 | 325 | 3,50% | 
| UDNG | 3.480 | 310 | 9,78% | 
| ITMG | 23.275 | 250 | 1,09% | 
| PTRO | 7.500 | 200 | 2,74% | 

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.