IHSG
5.846,84
-94,22 (-1,59%)
Last Update: 4/6/2026 15.59.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| SMMA | 19.000 | 1.025 | 5,70% |
| EMAS | 7.300 | 350 | 5,04% |
| UNIC | 12.400 | 350 | 2,90% |
| SURE | 2.920 | 320 | 12,31% |
| AMMN | 3.520 | 210 | 6,34% |
| TINS | 3.050 | 200 | 7,02% |
| MDKA | 2.500 | 180 | 7,76% |
| RLCO | 2.590 | 160 | 6,58% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.