IHSG
8.012,76
+4,33 (0,05%)
Last Update: 19/9/2025 11.09.00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
DSSA | 110.525 | 1.250 | 1,14% |
PGUN | 6.750 | 600 | 9,76% |
JARR | 2.180 | 430 | 24,57% |
ADES | 13.500 | 425 | 3,25% |
ITMG | 23.050 | 375 | 1,65% |
RATU | 6.225 | 375 | 6,41% |
PTRO | 5.500 | 350 | 6,80% |
FISH | 1.610 | 320 | 24,81% |
blitz-live-trading
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.