IHSG
7.598,92
-111,62 (-1,45%)
Last Update: 6/3/2026 09.39.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DCII | 205.000 | 3.900 | 1,94% |
| SRAJ | 15.875 | 375 | 2,42% |
| ROCK | 2.320 | 260 | 12,62% |
| SKBM | 870 | 160 | 22,54% |
| ADES | 15.225 | 150 | 1,00% |
| INCO | 6.475 | 150 | 2,37% |
| ELPI | 1.315 | 145 | 12,39% |
| BESS | 1.415 | 140 | 10,98% |
blitz-live-trading

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.