IHSG
7.106,84
+84,55 (1,20%)
Last Update: 18/3/2026 15.59.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DCII | 208.975 | 11.450 | 5,80% |
| ROCK | 3.520 | 700 | 24,82% |
| TKIM | 9.050 | 550 | 6,47% |
| INKP | 9.500 | 525 | 5,85% |
| SINI | 11.500 | 525 | 4,78% |
| UNTR | 30.000 | 525 | 1,78% |
| PGUN | 7.825 | 475 | 6,46% |
| EMAS | 9.500 | 425 | 4,68% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.