IHSG
7.510,42
+51,92 (0,70%)
Last Update: 13/4/2026 15.59.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| PGUN | 9.900 | 1.175 | 13,47% |
| PTRO | 6.050 | 675 | 12,56% |
| SINI | 14.400 | 650 | 4,73% |
| IBST | 6.400 | 575 | 9,87% |
| DATA | 2.470 | 490 | 24,75% |
| FILM | 2.990 | 490 | 19,60% |
| KONI | 2.450 | 485 | 24,68% |
| RATU | 6.075 | 450 | 8,00% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.