IHSG
7.059,96
-5,11 (-0,07%)
Last Update: 3/6/2025 09.28.00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
DSSA | 55.950 | 700 | 1,27% |
TGKA | 6.875 | 125 | 1,85% |
SURE | 2.500 | 120 | 5,04% |
MEGA | 3.600 | 80 | 2,27% |
TCID | 2.510 | 80 | 3,29% |
GEMS | 9.225 | 75 | 0,82% |
MKPI | 23.425 | 75 | 0,32% |
FAST | 330 | 66 | 25,00% |
ini cuma event testing
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.