IHSG
6.392,09
-49,07 (-0,76%)
Last Update: 21/9/2026 15.55.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| LIFE | 13.975 | 1.250 | 9,82% |
| MGLV | 14.950 | 550 | 3,82% |
| AGAR | 2.300 | 460 | 25,00% |
| MPRO | 12.100 | 425 | 3,64% |
| RDTX | 13.475 | 375 | 2,86% |
| PKPK | 4.650 | 350 | 8,14% |
| SONA | 2.520 | 220 | 9,57% |
| ARKO | 4.090 | 170 | 4,34% |
Rekening Reguler
Nikmati kemudahan bertransaksi semua produk pasar modal dengan rekening reguler yang cocok bagi semua kalangan nasabah.
Kenali Perbedaan Antar Rekening
| Perbedaan | Reguler | Margin | Syariah |
|---|---|---|---|
| Syarat Pembukaan Rekening | Memiliki KTP, NPWP, dan rekening tabungan |
|
Memiliki KTP, NPWP, dan rekening tabungan |
| Saham yang Bisa Dibeli | Semua Saham | Hanya yang terdapat pada daftar saham margin | Hanya yang terdapat pada daftar saham syariah |
| Setoran Awal | Rp 10 juta | Rp 200 juta | Rp 10 juta |
| Fee Transaksi Beli - Jual | 0,17% - 0,27% | 0,17% - 0,27% | 0,17% - 0,27% |
| Remain Trading Limit (RTL) | 3x cash + 2x portfolio | Sesuai fasilitas yang diberikan | Tidak Ada |
| Biaya Penalti | 36% per tahun (0,1% per hari) | 18% per tahun (0,05% per hari) | Tidak Ada |
| Force Sell | T+4 | Saham dijual bila rasio margin > 65% | Tidak Ada |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.