IHSG
7.009,77
+32,54 (0,47%)
Last Update: 12/20/2024 15:59:00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
PTRO | 27.600 | 1.100 | 4,15% |
CUAN | 10.300 | 850 | 8,99% |
MLPT | 18.000 | 525 | 3,00% |
BREN | 9.200 | 375 | 4,25% |
LIFE | 7.200 | 325 | 4,73% |
PANI | 15.975 | 275 | 1,75% |
AMMN | 9.200 | 250 | 2,79% |
GGRM | 13.125 | 225 | 1,74% |
Rekening Reguler
Kenali Perbedaan Antar Rekening
Perbedaan | Reguler | Margin | Syariah |
---|---|---|---|
Syarat Pembukaan Rekening | Memiliki KTP, NPWP, dan rekening tabungan |
|
Memiliki KTP, NPWP, dan rekening tabungan |
Saham yang Bisa Dibeli | Semua Saham | Hanya yang terdapat pada daftar saham margin | Hanya yang terdapat pada daftar saham syariah |
Setoran Awal | Rp 10 juta | Rp 200 juta | Rp 10 juta |
Fee Transaksi Beli - Jual | 0,17% - 0,27% | 0,17% - 0,27% | 0,17% - 0,27% |
Remain Trading Limit (RTL) | 3x cash + 2x portfolio | Sesuai fasilitas yang diberikan | Tidak Ada |
Biaya Penalti | 36% per tahun (0,1% per hari) | 18% per tahun (0,05% per hari) | Tidak Ada |
Force Sell | T+4 | Saham dijual bila rasio margin > 65% | Tidak Ada |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.