IHSG
7.206,06
-26,58 (-0,37%)
Last Update: 1/24/2025 14:55:00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
PANI | 12.600 | 1.525 | 13,77% |
DSSA | 42.500 | 1.000 | 2,41% |
CBDK | 8.500 | 950 | 12,58% |
RATU | 7.150 | 650 | 10,00% |
POLU | 2.530 | 500 | 24,63% |
FORU | 3.550 | 300 | 9,23% |
ADMF | 9.975 | 175 | 1,79% |
OBAT | 915 | 155 | 20,39% |
Rekening Reguler
Kenali Perbedaan Antar Rekening
Perbedaan | Reguler | Margin | Syariah |
---|---|---|---|
Syarat Pembukaan Rekening | Memiliki KTP, NPWP, dan rekening tabungan |
|
Memiliki KTP, NPWP, dan rekening tabungan |
Saham yang Bisa Dibeli | Semua Saham | Hanya yang terdapat pada daftar saham margin | Hanya yang terdapat pada daftar saham syariah |
Setoran Awal | Rp 10 juta | Rp 200 juta | Rp 10 juta |
Fee Transaksi Beli - Jual | 0,17% - 0,27% | 0,17% - 0,27% | 0,17% - 0,27% |
Remain Trading Limit (RTL) | 3x cash + 2x portfolio | Sesuai fasilitas yang diberikan | Tidak Ada |
Biaya Penalti | 36% per tahun (0,1% per hari) | 18% per tahun (0,05% per hari) | Tidak Ada |
Force Sell | T+4 | Saham dijual bila rasio margin > 65% | Tidak Ada |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.