IHSG
6.182,99
-132,32 (-2,10%)
Last Update: 24/7/2026 15.55.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| ADES | 36.275 | 875 | 2,47% |
| MPRO | 14.425 | 550 | 3,96% |
| ALKA | 1.375 | 275 | 25,00% |
| SINI | 7.000 | 200 | 2,94% |
| MORA | 6.525 | 175 | 2,76% |
| YULE | 3.520 | 170 | 5,07% |
| FORU | 3.250 | 140 | 4,50% |
| SMMT | 1.945 | 110 | 5,99% |
Rekening Reguler
Nikmati kemudahan bertransaksi semua produk pasar modal dengan rekening reguler yang cocok bagi semua kalangan nasabah.
Kenali Perbedaan Antar Rekening
| Perbedaan | Reguler | Margin | Syariah |
|---|---|---|---|
| Syarat Pembukaan Rekening | Memiliki KTP, NPWP, dan rekening tabungan |
|
Memiliki KTP, NPWP, dan rekening tabungan |
| Saham yang Bisa Dibeli | Semua Saham | Hanya yang terdapat pada daftar saham margin | Hanya yang terdapat pada daftar saham syariah |
| Setoran Awal | Rp 10 juta | Rp 200 juta | Rp 10 juta |
| Fee Transaksi Beli - Jual | 0,17% - 0,27% | 0,17% - 0,27% | 0,17% - 0,27% |
| Remain Trading Limit (RTL) | 3x cash + 2x portfolio | Sesuai fasilitas yang diberikan | Tidak Ada |
| Biaya Penalti | 36% per tahun (0,1% per hari) | 18% per tahun (0,05% per hari) | Tidak Ada |
| Force Sell | T+4 | Saham dijual bila rasio margin > 65% | Tidak Ada |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.