IHSG
6.230,98
+55,44 (0,90%)
Last Update: 20/7/2026 11.05.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| ITMG | 24.575 | 725 | 3,04% |
| GGRM | 17.500 | 500 | 2,94% |
| AADI | 9.100 | 350 | 4,00% |
| OMRE | 1.325 | 245 | 22,69% |
| RISE | 1.185 | 225 | 23,44% |
| UNIC | 12.825 | 225 | 1,79% |
| YULE | 3.530 | 180 | 5,37% |
| INKP | 7.775 | 150 | 1,97% |
Rekening Reguler
Nikmati kemudahan bertransaksi semua produk pasar modal dengan rekening reguler yang cocok bagi semua kalangan nasabah.
Kenali Perbedaan Antar Rekening
| Perbedaan | Reguler | Margin | Syariah |
|---|---|---|---|
| Syarat Pembukaan Rekening | Memiliki KTP, NPWP, dan rekening tabungan |
|
Memiliki KTP, NPWP, dan rekening tabungan |
| Saham yang Bisa Dibeli | Semua Saham | Hanya yang terdapat pada daftar saham margin | Hanya yang terdapat pada daftar saham syariah |
| Setoran Awal | Rp 10 juta | Rp 200 juta | Rp 10 juta |
| Fee Transaksi Beli - Jual | 0,17% - 0,27% | 0,17% - 0,27% | 0,17% - 0,27% |
| Remain Trading Limit (RTL) | 3x cash + 2x portfolio | Sesuai fasilitas yang diberikan | Tidak Ada |
| Biaya Penalti | 36% per tahun (0,1% per hari) | 18% per tahun (0,05% per hari) | Tidak Ada |
| Force Sell | T+4 | Saham dijual bila rasio margin > 65% | Tidak Ada |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.