IHSG
7.621,58
+61,93 (0,82%)
Last Update: 10/15/2024 13:45:00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
MLPT | 8.800 | 800 | 10,00% |
FISH | 10.500 | 500 | 5,00% |
AMMN | 9.775 | 325 | 3,44% |
FORU | 3.990 | 320 | 8,72% |
SINI | 3.590 | 320 | 9,79% |
LIFE | 8.575 | 250 | 3,00% |
KARW | 2.670 | 240 | 9,88% |
DSSA | 41.650 | 200 | 0,48% |
Rekening Reguler
Kenali Perbedaan Antar Rekening
Perbedaan | Reguler | Margin | Syariah |
---|---|---|---|
Syarat Pembukaan Rekening | Memiliki KTP, NPWP, dan rekening tabungan |
|
Memiliki KTP, NPWP, dan rekening tabungan |
Saham yang Bisa Dibeli | Semua Saham | Hanya yang terdapat pada daftar saham margin | Hanya yang terdapat pada daftar saham syariah |
Setoran Awal | Rp 10 juta | Rp 200 juta | Rp 10 juta |
Fee Transaksi Beli - Jual | 0,17% - 0,27% | 0,17% - 0,27% | 0,17% - 0,27% |
Remain Trading Limit (RTL) | 3x cash + 2x portfolio | Sesuai fasilitas yang diberikan | Tidak Ada |
Biaya Penalti | 36% per tahun (0,1% per hari) | 18% per tahun (0,05% per hari) | Tidak Ada |
Force Sell | T+4 | Saham dijual bila rasio margin > 65% | Tidak Ada |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.