Aksi Korporasi
Menampilkan
data
Tanggal Cum
| Kode Saham | Tanggal Cum | Tanggal Ex | Tanggal DPS | Total Dividen |
|---|---|---|---|---|
| DKFT | 11 Sep 2026 | 14 Sep 2026 | 03 Sep 2026 | IDR 169,147,398,000 |
| TRIS | 09 Sep 2026 | 10 Sep 2026 | 02 Sep 2026 | IDR 7,018,283,693 |
| CMRY | 03 Sep 2026 | 04 Sep 2026 | 27 Aug 2026 | IDR 793,468,300,000 |
| YUPI | 31 Aug 2026 | 01 Sep 2026 | 21 Aug 2026 | IDR 145,383,285,990 |
| BBCA | 28 Aug 2026 | 31 Aug 2026 | 20 Aug 2026 | IDR 3,071,043,782,500 |
| BPII | 26 Aug 2026 | 27 Aug 2026 | 14 Aug 2026 | IDR 35,000,000,000 |
| INPP | 20 Aug 2026 | 21 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | IDR 50,318,872,794 |
| MARK | 13 Aug 2026 | 14 Aug 2026 | 05 Aug 2026 | IDR 76,000,006,200 |
| TAPG | 11 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | 03 Aug 2026 | IDR 1,191,152,400,000 |
| AMAR | 11 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | IDR 70,253,325,889.5 |


