Aksi Korporasi
Menampilkan
data
Tanggal Cum
| Kode Saham | Tanggal Cum | Tanggal Ex | Tanggal DPS | Total Dividen |
|---|---|---|---|---|
| BBCA | 27 Mar 2026 | 30 Mar 2026 | 16 Mar 2026 | IDR 34,528,223,608,600 |
| HAIS | 25 Mar 2026 | 26 Mar 2026 | 12 Mar 2026 | IDR 26,122,618,638 |
| BBNI | 17 Mar 2026 | 25 Mar 2026 | 11 Mar 2026 | IDR 13,026,457,038,424.30 |
| ELPI | 17 Mar 2026 | 25 Mar 2026 | 12 Mar 2026 | IDR 126,004,000,000 |
| BOLT | 19 Feb 2026 | 20 Feb 2026 | 10 Feb 2026 | IDR 58,593,750,000 |
| AMOR | 10 Feb 2026 | 11 Feb 2026 | 03 Feb 2026 | IDR 28,609,179,300 |
| PNGO | 14 Jan 2026 | 15 Jan 2026 | 07 Jan 2026 | IDR 70,312,500,000 |
| CDIA | 09 Jan 2026 | 12 Jan 2026 | 02 Jan 2026 | IDR 167,271,362,098 |
| RDTX | 08 Jan 2026 | 09 Jan 2026 | 29 Dec 2025 | IDR 53,760,000,000 |
| RAJA | 08 Jan 2026 | 09 Jan 2026 | 30 Dec 2025 | IDR 105,677,062,500 |


