Aksi Korporasi
Menampilkan
data
Tanggal Cum
| Kode Saham | Tanggal Cum | Tanggal Ex | Tanggal DPS | Total Dividen |
|---|---|---|---|---|
| YULE | 20 Apr 2026 | 21 Apr 2026 | 14 Apr 2026 | IDR 15,872,868,000 |
| BBRI | 20 Apr 2026 | 21 Apr 2026 | 14 Apr 2026 | IDR 31,470,159,890,136 |
| SICO | 17 Apr 2026 | 20 Apr 2026 | 14 Apr 2026 | IDR 1,820,155,528 |
| AVIA | 17 Apr 2026 | 20 Apr 2026 | 13 Apr 2026 | IDR 709,242,667,200 |
| NISP | 17 Apr 2026 | 20 Apr 2026 | 13 Apr 2026 | IDR 1,032,538,363,740 |
| SIDO | 17 Apr 2026 | 20 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | IDR 441,528,000,000 |
| CMRY | 17 Apr 2026 | 20 Apr 2026 | 13 Apr 2026 | IDR 793,468,300,000 |
| ARNA | 16 Apr 2026 | 17 Apr 2026 | 13 Apr 2026 | IDR 330,364,393,920 |
| NIKL | 16 Apr 2026 | 17 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | IDR 5,031,375,001 |
| ROTI | 15 Apr 2026 | 16 Apr 2026 | 08 Apr 2026 | IDR 450,000,000,000 |


