Aksi Korporasi
Menampilkan
data
Tanggal Cum
| Kode Saham | Tanggal Cum | Tanggal Ex | Tanggal DPS | Total Dividen |
|---|---|---|---|---|
| MARK | 13 Aug 2026 | 14 Aug 2026 | 05 Aug 2026 | IDR 76,000,006,200 |
| TAPG | 11 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | 03 Aug 2026 | IDR 1,191,152,400,000 |
| AMAR | 11 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | IDR 70,253,325,889.5 |
| IKBI | 10 Aug 2026 | 11 Aug 2026 | 05 Aug 2026 | IDR 54,235,440,000 |
| EAST | 10 Aug 2026 | 11 Aug 2026 | 31 Jul 2026 | IDR 8,252,810,672 |
| SMDR | 07 Aug 2026 | 10 Aug 2026 | 31 Jul 2026 | IDR 40,939,000,000 |
| NPGF | 07 Aug 2026 | 10 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | IDR 972,070,752 |
| SMSM | 06 Aug 2026 | 07 Aug 2026 | 30 Jul 2026 | IDR 230,347,017,600 |
| HUMI | 06 Aug 2026 | 07 Aug 2026 | 31 Jul 2026 | IDR 3,000,000,000 |
| AKRA | 31 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | 24 Jul 2026 | IDR 1,003,673,730,000 |


