Aksi Korporasi
Menampilkan
data
Tanggal Cum
| Kode Saham | Tanggal Cum | Tanggal Ex | Tanggal DPS | Total Dividen |
|---|---|---|---|---|
| PLIN | 22 May 2026 | 25 May 2026 | 13 May 2026 | IDR 279,324,544,670 |
| CITA | 22 May 2026 | 25 May 2026 | 13 May 2026 | IDR 1,392,000,000,000 |
| MDLA | 22 May 2026 | 25 May 2026 | 13 May 2026 | IDR 176,561,595,000 |
| CHEM | 22 May 2026 | 25 May 2026 | 18 May 2026 | IDR 573,818,865 |
| TGKA | 22 May 2026 | 25 May 2026 | 18 May 2026 | IDR 261,770,433,750 |
| MCOL | 21 May 2026 | 22 May 2026 | 13 May 2026 | IDR 711,112,000,000 |
| PMUI | 21 May 2026 | 22 May 2026 | 18 May 2026 | IDR 29,000,000,000 |
| RALS | 21 May 2026 | 22 May 2026 | 18 May 2026 | IDR 306,738,865,000 |
| OBAT | 21 May 2026 | 22 May 2026 | 13 May 2026 | IDR 5,135,482,388 |
| PANR | 20 May 2026 | 21 May 2026 | 13 May 2026 | IDR 41,625,000,000 |


