Aksi Korporasi
Menampilkan
data
Tanggal Cum
| Kode Saham | Tanggal Cum | Tanggal Ex | Tanggal DPS | Total Dividen |
|---|---|---|---|---|
| GDST | 07 Jan 2026 | 08 Jan 2026 | 24 Dec 2025 | IDR 23,106,250,000 |
| EAST | 06 Jan 2026 | 07 Jan 2026 | 23 Dec 2025 | IDR 23,107,869,881.6 |
| SOHO | 06 Jan 2026 | 07 Jan 2026 | 24 Dec 2025 | IDR 420,094,687,109 |
| BMRI | 05 Jan 2026 | 06 Jan 2026 | 22 Dec 2025 | IDR 9,325,108,333,200 |
| BSSR | 02 Jan 2026 | 05 Jan 2026 | 19 Dec 2025 | IDR 333,380,000,000 |
| IPCM | 02 Jan 2026 | 05 Jan 2026 | 19 Dec 2025 | IDR 23,253,168,840 |
| BBRI | 29 Dec 2025 | 30 Dec 2025 | 17 Dec 2025 | IDR 20,632,254,718,348 |
| ADRO | 29 Dec 2025 | 30 Dec 2025 | 18 Dec 2025 | IDR 4,180,103,728,188 |
| AMAR | 22 Dec 2025 | 23 Dec 2025 | 12 Dec 2025 | IDR 27,741,056,889.7 |
| KKGI | 22 Dec 2025 | 23 Dec 2025 | 15 Dec 2025 | IDR 82,846,599,800 |


