Aksi Korporasi
Menampilkan
data
Tanggal Cum
| Kode Saham | Tanggal Cum | Tanggal Ex | Tanggal DPS | Total Dividen |
|---|---|---|---|---|
| CSIS | 03 Jul 2026 | 06 Jul 2026 | 29 Jun 2026 | IDR 5,489,400,000 |
| LSIP | 03 Jul 2026 | 06 Jul 2026 | 30 Jun 2026 | IDR 566,057,009,095 |
| SIMP | 03 Jul 2026 | 06 Jul 2026 | 30 Jun 2026 | IDR 403,034,060,000 |
| CSAP | 03 Jul 2026 | 06 Jul 2026 | 30 Jun 2026 | IDR 22,732,700,604 |
| BBHI | 03 Jul 2026 | 06 Jul 2026 | 30 Jun 2026 | IDR 286,974,625,358 |
| CBPE | 03 Jul 2026 | 06 Jul 2026 | 30 Jun 2026 | IDR 1,356,250,000 |
| BRPT | 03 Jul 2026 | 06 Jul 2026 | 30 Jun 2026 | IDR 152,807,965,411.72 |
| DLTA | 03 Jul 2026 | 06 Jul 2026 | 30 Jun 2026 | IDR 144,919,288,050 |
| PART | 03 Jul 2026 | 06 Jul 2026 | 30 Jun 2026 | IDR 6,041,413,478 |
| APII | 03 Jul 2026 | 06 Jul 2026 | 01 Jul 2026 | IDR 4,303,040,000 |


