Aksi Korporasi
Menampilkan
data
Tanggal Cum
| Kode Saham | Tanggal Cum | Tanggal Ex | Tanggal DPS | Total Dividen |
|---|---|---|---|---|
| BOLT | 19 Feb 2026 | 20 Feb 2026 | 10 Feb 2026 | IDR 58,593,750,000 |
| AMOR | 10 Feb 2026 | 11 Feb 2026 | 03 Feb 2026 | IDR 28,609,179,300 |
| PNGO | 14 Jan 2026 | 15 Jan 2026 | 07 Jan 2026 | IDR 70,312,500,000 |
| CDIA | 09 Jan 2026 | 12 Jan 2026 | 02 Jan 2026 | IDR 167,271,362,098 |
| RDTX | 08 Jan 2026 | 09 Jan 2026 | 29 Dec 2025 | IDR 53,760,000,000 |
| RAJA | 08 Jan 2026 | 09 Jan 2026 | 30 Dec 2025 | IDR 105,677,062,500 |
| GDST | 07 Jan 2026 | 08 Jan 2026 | 24 Dec 2025 | IDR 23,106,250,000 |
| EAST | 06 Jan 2026 | 07 Jan 2026 | 23 Dec 2025 | IDR 23,107,869,881.6 |
| SOHO | 06 Jan 2026 | 07 Jan 2026 | 24 Dec 2025 | IDR 420,094,687,109 |
| BMRI | 05 Jan 2026 | 06 Jan 2026 | 22 Dec 2025 | IDR 9,325,108,333,200 |


