Aksi Korporasi
Menampilkan
data
Tanggal Cum
| Kode Saham | Tanggal Cum | Tanggal Ex | Tanggal DPS | Total Dividen |
|---|---|---|---|---|
| AXIO | 13 Nov 2025 | 14 Nov 2025 | 05 Nov 2025 | IDR 29,200,632,500 |
| ASSA | 13 Nov 2025 | 14 Nov 2025 | 05 Nov 2025 | IDR 73,822,750,340 |
| PPGL | 13 Nov 2025 | 14 Nov 2025 | 06 Nov 2025 | IDR 3,084,712,080 |
| AMOR | 13 Nov 2025 | 14 Nov 2025 | 07 Nov 2025 | IDR 40,861,386,600 |
| BSSR | 12 Nov 2025 | 13 Nov 2025 | 04 Nov 2025 | IDR 581,875,000,000 |
| ITMG | 12 Nov 2025 | 13 Nov 2025 | 05 Nov 2025 | IDR 833,884,650,000 |
| AVIA | 11 Nov 2025 | 12 Nov 2025 | 03 Nov 2025 | IDR 655,554,952,800 |
| TAPG | 10 Nov 2025 | 11 Nov 2025 | 31 Oct 2025 | IDR 992,627,000,000 |
| TPIA | 10 Nov 2025 | 11 Nov 2025 | 31 Oct 2025 | IDR 333,960,000,000 |
| SIDO | 10 Nov 2025 | 11 Nov 2025 | 31 Oct 2025 | IDR 647,574,400,000 |


