Aksi Korporasi
Menampilkan
data
Tanggal Cum
| Kode Saham | Tanggal Cum | Tanggal Ex | Tanggal DPS | Total Dividen |
|---|---|---|---|---|
| WIFI | 08 Jul 2026 | 09 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | IDR 10,617,098,030 |
| MTEL | 08 Jul 2026 | 09 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | IDR 2,076,967,319,669 |
| TRST | 08 Jul 2026 | 09 Jul 2026 | 03 Jul 2026 | IDR 14,040,000,000 |
| ESIP | 08 Jul 2026 | 09 Jul 2026 | 03 Jul 2026 | IDR 554,976,924 |
| PBSA | 08 Jul 2026 | 09 Jul 2026 | 03 Jul 2026 | IDR 179,093,178,000 |
| NCKL | 08 Jul 2026 | 09 Jul 2026 | 03 Jul 2026 | IDR 2,685,802,636,088 |
| MICE | 08 Jul 2026 | 09 Jul 2026 | 03 Jul 2026 | IDR 6,000,000,000 |
| ERAA | 07 Jul 2026 | 08 Jul 2026 | 01 Jul 2026 | IDR 389,617,064,450 |
| IMJS | 07 Jul 2026 | 08 Jul 2026 | 01 Jul 2026 | IDR 3,797,241,875 |
| CHIP | 07 Jul 2026 | 08 Jul 2026 | 01 Jul 2026 | IDR 1,152,580,000 |


