Aksi Korporasi
Menampilkan
data
Tanggal Cum
| Kode Saham | Tanggal Cum | Tanggal Ex | Tanggal DPS | Total Dividen |
|---|---|---|---|---|
| MEGA | 09 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | 06 Apr 2026 | IDR 2,018,820,000,000 |
| BDMN | 09 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | 06 Apr 2026 | IDR 1,389,748,850,000 |
| WOMF | 08 Apr 2026 | 09 Apr 2026 | 06 Apr 2026 | IDR 42,765,791,444 |
| TEBE | 08 Apr 2026 | 09 Apr 2026 | 06 Apr 2026 | IDR 200,460,000,000 |
| BBCA | 27 Mar 2026 | 30 Mar 2026 | 16 Mar 2026 | IDR 34,528,223,608,600 |
| HAIS | 25 Mar 2026 | 26 Mar 2026 | 12 Mar 2026 | IDR 26,122,618,638 |
| BBNI | 17 Mar 2026 | 25 Mar 2026 | 11 Mar 2026 | IDR 13,026,457,038,424.30 |
| ELPI | 17 Mar 2026 | 25 Mar 2026 | 12 Mar 2026 | IDR 126,004,000,000 |
| BOLT | 19 Feb 2026 | 20 Feb 2026 | 10 Feb 2026 | IDR 58,593,750,000 |
| AMOR | 10 Feb 2026 | 11 Feb 2026 | 03 Feb 2026 | IDR 28,609,179,300 |


