Aksi Korporasi
Menampilkan
data
Tanggal Cum
| Kode Saham | Tanggal Cum | Tanggal Ex | Tanggal DPS | Total Dividen |
|---|---|---|---|---|
| ACES | 19 Jun 2026 | 22 Jun 2026 | 11 Jun 2026 | IDR 548,023,674,297 |
| ASBI | 19 Jun 2026 | 22 Jun 2026 | 11 Jun 2026 | IDR 1,985,802,890 |
| MLBI | 19 Jun 2026 | 22 Jun 2026 | 12 Jun 2026 | IDR 781,697,000,000 |
| MKTR | 19 Jun 2026 | 22 Jun 2026 | 15 Jun 2026 | IDR 22,501,878,710 |
| IPCC | 19 Jun 2026 | 22 Jun 2026 | 15 Jun 2026 | IDR 157,635,955,454 |
| BYAN | 19 Jun 2026 | 22 Jun 2026 | 15 Jun 2026 | USD 500,000,025 |
| ANTM | 19 Jun 2026 | 22 Jun 2026 | 15 Jun 2026 | IDR 5,046,183,522,024 |
| LAJU | 18 Jun 2026 | 19 Jun 2026 | 17 Jun 2026 | IDR 319,911,515 |
| ASRI | 18 Jun 2026 | 19 Jun 2026 | 15 Jun 2026 | IDR 29,474,117,832 |
| MTDL | 18 Jun 2026 | 19 Jun 2026 | 15 Jun 2026 | IDR 331,475,883,795 |


