Informasi Perusahaan
Ikhtisar Keuangan
Aksi Korporasi
Alamat dan Kontak
Background
Produk Perusahaan
Komisaris
()
Direktur
()
IHSG
7.797,29
-70,06 (-0,89%)
Last Update: 8/9/2025 15.59.01 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
DSSA | 110.775 | 4.575 | 4,31% |
POLU | 10.350 | 1.725 | 20,00% |
UNTR | 26.500 | 1.150 | 4,54% |
GGRM | 9.725 | 925 | 10,51% |
ANTM | 3.610 | 220 | 6,49% |
CBUT | 1.715 | 205 | 13,58% |
MKPI | 24.950 | 200 | 0,81% |
DUTI | 4.440 | 190 | 4,47% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.