Informasi Perusahaan
Ikhtisar Keuangan
Aksi Korporasi
Alamat dan Kontak
Background
Produk Perusahaan
Komisaris
()
Direktur
()
IHSG
8.184,34
+18,12 (0,22%)
Last Update: 30/10/2025 15.59.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DSSA | 85.975 | 4.575 | 5,62% |
| MLPT | 81.325 | 1.325 | 1,66% |
| UNIC | 8.850 | 750 | 9,26% |
| GGRM | 15.525 | 625 | 4,19% |
| ITMG | 23.475 | 500 | 2,18% |
| RATU | 7.425 | 425 | 6,07% |
| STTP | 10.600 | 425 | 4,18% |
| COIN | 2.620 | 340 | 14,91% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.