Informasi Perusahaan
Ikhtisar Keuangan
Aksi Korporasi
Alamat dan Kontak
Background
Produk Perusahaan
Komisaris
()
Direktur
()
IHSG
6.613,41
-20,97 (-0,32%)
Last Update: 24/4/2025 14.59.00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
DCII | 167.700 | 3.600 | 2,19% |
MKPI | 25.325 | 850 | 3,47% |
FORU | 1.355 | 270 | 24,88% |
MFIN | 3.680 | 250 | 7,29% |
BANK-W | 615 | 175 | 39,77% |
BRAM | 5.925 | 175 | 3,04% |
GGRM | 9.925 | 175 | 1,79% |
BSIM | 990 | 160 | 19,28% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.