Informasi Perusahaan
Ikhtisar Keuangan
Aksi Korporasi
Alamat dan Kontak
Background
Produk Perusahaan
Komisaris
()
Direktur
()
IHSG
5.903,10
+156,45 (2,72%)
Last Update: 10/6/2026 09.49.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DCII | 190.000 | 16.500 | 9,51% |
| MLPT | 18.000 | 3.000 | 20,00% |
| POLU | 10.400 | 1.650 | 18,86% |
| PGUN | 7.975 | 1.125 | 16,42% |
| FORU | 3.070 | 610 | 24,80% |
| RATU | 5.125 | 465 | 9,98% |
| RAJA | 3.720 | 420 | 12,73% |
| DNET | 10.400 | 400 | 4,00% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.