IHSG
6.970,58
-130,65 (-1,84%)
Last Update: 30/4/2026 14.39.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| GGRM | 16.700 | 875 | 5,53% |
| SONA | 2.780 | 550 | 24,66% |
| EURO | 3.410 | 310 | 10,00% |
| ITMG | 26.500 | 300 | 1,15% |
| AADI | 11.575 | 275 | 2,43% |
| ABDA | 2.580 | 230 | 9,79% |
| TKIM | 8.725 | 200 | 2,35% |
| TGKA | 5.125 | 145 | 2,91% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.