IHSG
8.958,30
+13,48 (0,15%)
Last Update: 8/1/2026 13.39.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DSSA | 105.900 | 5.325 | 5,29% |
| RLCO | 3.210 | 640 | 24,90% |
| RISE | 9.325 | 600 | 6,88% |
| PTRO | 12.375 | 500 | 4,21% |
| RAJA | 7.800 | 425 | 5,76% |
| GGRM | 15.350 | 400 | 2,68% |
| PGUN | 10.275 | 325 | 3,27% |
| PBSA | 1.950 | 295 | 17,82% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.