Informasi Perusahaan
Ikhtisar Keuangan
Aksi Korporasi
Alamat dan Kontak
Background
Produk Perusahaan
Komisaris
()
Direktur
()
IHSG
8.243,56
-47,40 (-0,57%)
Last Update: 12/2/2026 15.39.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| UNIC | 12.400 | 1.250 | 11,21% |
| ROCK | 2.420 | 480 | 24,74% |
| UNTR | 28.900 | 450 | 1,58% |
| TINS | 4.220 | 410 | 10,76% |
| SMGR | 3.220 | 390 | 13,78% |
| RATU | 6.525 | 350 | 5,67% |
| INDS | 1.755 | 335 | 23,59% |
| INCO | 7.150 | 300 | 4,38% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.