Informasi Perusahaan
Ikhtisar Keuangan
Aksi Korporasi
Alamat dan Kontak
Background
Produk Perusahaan
Komisaris
()
Direktur
()
IHSG
6.639,02
+93,17 (1,42%)
Last Update: 3/12/2025 11:39:00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
DCII | 205.600 | 18.675 | 9,99% |
DSSA | 37.450 | 3.175 | 9,26% |
ICBP | 10.700 | 275 | 2,64% |
RONY | 1.755 | 275 | 18,58% |
SONA | 4.850 | 250 | 5,43% |
AMMN | 6.400 | 225 | 3,64% |
INDF | 7.475 | 200 | 2,75% |
STTP | 11.500 | 200 | 1,77% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.