Informasi Perusahaan
Ikhtisar Keuangan
Aksi Korporasi
Alamat dan Kontak
Background
Produk Perusahaan
Komisaris
()
Direktur
()
IHSG
7.179,82
+16,62 (0,23%)
Last Update: 1/3/2025 09:28:01 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
UNTR | 26.025 | 325 | 1,26% |
KEJU | 1.225 | 215 | 21,29% |
PTRO | 2.920 | 180 | 6,57% |
TGKA | 6.175 | 175 | 2,92% |
ITMG | 26.325 | 150 | 0,57% |
ICBP | 11.350 | 125 | 1,11% |
SMAR | 3.690 | 110 | 3,07% |
PANI | 17.425 | 100 | 0,58% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.