Informasi Perusahaan
Ikhtisar Keuangan
Aksi Korporasi
Alamat dan Kontak
Background
Produk Perusahaan
Komisaris
()
Direktur
()
IHSG
6.632,16
+86,31 (1,32%)
Last Update: 3/12/2025 11:29:00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
DCII | 205.600 | 18.675 | 9,99% |
DSSA | 37.000 | 2.725 | 7,95% |
SONA | 4.870 | 270 | 5,87% |
ICBP | 10.650 | 225 | 2,16% |
AMMN | 6.375 | 200 | 3,24% |
STTP | 11.500 | 200 | 1,77% |
LIFE | 6.225 | 175 | 2,89% |
MCAS | 1.550 | 170 | 12,32% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.