Informasi Perusahaan
Ikhtisar Keuangan
Aksi Korporasi
Alamat dan Kontak
Background
Produk Perusahaan
Komisaris
()
Direktur
()
IHSG
6.672,79
-13,65 (-0,20%)
Last Update: 9/9/2026 14.05.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| AADI | 12.275 | 525 | 4,47% |
| ALKA | 4.530 | 410 | 9,95% |
| INDY | 3.110 | 300 | 10,68% |
| ABDA | 5.175 | 225 | 4,55% |
| BDMN | 4.630 | 220 | 4,99% |
| TINS | 4.620 | 220 | 5,00% |
| AMMN | 4.870 | 200 | 4,28% |
| UNIC | 15.200 | 175 | 1,16% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.