aaa
IHSG
7.506,75
-43,14 (-0,57%)
Last Update: 31/7/2025 10.16.00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
DSSA | 67.000 | 1.825 | 2,80% |
SMAR | 4.320 | 530 | 13,98% |
INDF | 8.775 | 400 | 4,78% |
RATU | 7.725 | 250 | 3,34% |
PNGO | 3.030 | 220 | 7,83% |
UNVR | 1.680 | 150 | 9,80% |
DSNG | 1.385 | 145 | 11,69% |
PANI | 16.150 | 125 | 0,78% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.