Technology
Technology
Fixed Income Research
15 Mar 2023
IHSG
8.079,74
-37,41 (-0,46%)
Last Update: 28/10/2025 14.40.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| MLPT | 80.500 | 6.475 | 8,75% |
| RISE | 12.000 | 1.275 | 11,89% |
| SOHO | 2.040 | 405 | 24,77% |
| GGRM | 14.075 | 375 | 2,74% |
| SMMT | 1.945 | 310 | 18,96% |
| UDNG | 2.980 | 260 | 9,56% |
| CASS | 2.730 | 250 | 10,08% |
| INKP | 7.825 | 200 | 2,62% |
Technology

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.