Technology
Technology
Equity Research
26 Mar 2023
IHSG
8.649,66
0,00 (0,00%)
Last Update: 16/12/2025 09.09.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DSSA | 106.000 | 5.150 | 5,11% |
| PGUN | 10.825 | 700 | 6,91% |
| KONI | 3.530 | 680 | 23,86% |
| MBSS | 2.800 | 560 | 25,00% |
| JARR | 3.560 | 300 | 9,20% |
| POLU | 18.300 | 250 | 1,39% |
| MKPI | 24.225 | 225 | 0,94% |
| RAJA | 6.200 | 225 | 3,77% |
Technology

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.