Selasa, IHSG Diperkirakan antara 4.593-4.738 Poin
12 May 2020
IDX
6,146.07
-26.27 (-0.43%)
Last Update: 19/6/2026 14.39.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| GGRM | 16,325 | 625 | 3.98% |
| BYAN | 10,275 | 575 | 5.93% |
| MORA | 7,050 | 550 | 8.46% |
| SINI | 10,500 | 475 | 4.74% |
| EMAS | 7,450 | 350 | 4.93% |
| ADES | 26,000 | 325 | 1.27% |
| DAAZ | 1,990 | 235 | 13.39% |
| UDNG | 1,875 | 170 | 9.97% |

Instruction Form
The form contains instructions for transferring shares, withdrawing funds, or closing an account.