IHSG
8.642,37
-34,98 (-0,40%)
Last Update: 18/12/2025 15.59.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DSSA | 107.800 | 1.500 | 1,41% |
| UNTR | 28.725 | 675 | 2,41% |
| INCO | 4.360 | 440 | 11,22% |
| FORU | 1.585 | 315 | 24,80% |
| MKPI | 24.375 | 300 | 1,25% |
| PORT | 1.260 | 250 | 24,75% |
| ABDA | 3.300 | 220 | 7,14% |
| RLCO | 1.065 | 210 | 24,56% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.