IHSG
6.886,40
+5,15 (0,07%)
Last Update: 3/7/2025 15.29.00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
ADES | 11.825 | 450 | 3,96% |
ICBP | 10.825 | 325 | 3,10% |
PACK | 3.960 | 320 | 8,79% |
AADI | 6.975 | 275 | 4,10% |
YULE | 2.960 | 260 | 9,63% |
GGRM | 9.150 | 225 | 2,52% |
DSSA | 54.475 | 175 | 0,32% |
SHIP | 3.080 | 160 | 5,48% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.