IHSG
8.666,40
+16,74 (0,19%)
Last Update: 16/12/2025 09.39.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DSSA | 105.475 | 4.625 | 4,59% |
| MLPT | 66.950 | 4.550 | 7,29% |
| MBSS | 2.800 | 560 | 25,00% |
| PGUN | 10.650 | 525 | 5,19% |
| SSTM | 2.040 | 385 | 23,26% |
| POLU | 18.300 | 250 | 1,39% |
| AGII | 1.700 | 230 | 15,65% |
| KONI | 3.080 | 230 | 8,07% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.