IHSG
6.821,00
-6,75 (-0,10%)
Last Update: 9/5/2025 15.05.00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
DSSA | 50.900 | 2.650 | 5,49% |
CTBN | 5.300 | 450 | 9,28% |
SMMA | 15.800 | 400 | 2,60% |
CUAN | 8.875 | 350 | 4,11% |
SINI | 3.500 | 310 | 9,72% |
BESS | 1.495 | 240 | 19,12% |
NICL | 1.055 | 175 | 19,89% |
SGRO | 2.570 | 170 | 7,08% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.