IHSG
8.638,72
-1,48 (-0,02%)
Last Update: 5/12/2025 15.59.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| POLU | 24.100 | 4.000 | 19,90% |
| MORA | 9.725 | 875 | 9,89% |
| BLUE | 3.810 | 690 | 22,12% |
| FILM | 10.975 | 500 | 4,77% |
| DATA | 4.580 | 430 | 10,36% |
| COIN | 3.880 | 410 | 11,82% |
| PTRO | 10.750 | 375 | 3,61% |
| ROCK | 1.655 | 330 | 24,91% |
Profil risiko Anda adalah
Karakteristik Profil
Karakteristik Profil

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.