Selasa, IHSG Diperkirakan antara 4.593-4.738 Poin
12 May 2020
IHSG
7.540,70
+9,80 (0,13%)
Last Update: 25/7/2025 09.49.00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
SMMA | 22.700 | 3.775 | 19,95% |
DSSA | 66.775 | 1.675 | 2,57% |
PNGO | 2.310 | 410 | 21,58% |
CLAY | 920 | 180 | 24,32% |
NICK | 1.515 | 140 | 10,18% |
SONA | 3.350 | 100 | 3,08% |
FUJI | 478 | 80 | 20,10% |
DNET | 9.200 | 75 | 0,82% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.