Selasa, IHSG Diperkirakan antara 4.593-4.738 Poin
12 May 2020
IHSG
7.419,78
+82,41 (1,12%)
Last Update: 10/3/2026 14.09.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DSSA | 76.275 | 3.075 | 4,20% |
| POLU | 15.800 | 1.125 | 7,67% |
| SINI | 9.800 | 875 | 9,80% |
| TKIM | 9.425 | 700 | 8,02% |
| INKP | 9.550 | 675 | 7,61% |
| RDTX | 16.900 | 650 | 4,00% |
| GGRM | 14.825 | 575 | 4,04% |
| UNTR | 30.125 | 550 | 1,86% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.