IHSG
6.899,20
-202,03 (-2,84%)
Last Update: 30/4/2026 13.59.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| SONA | 2.770 | 540 | 24,22% |
| EURO | 3.410 | 310 | 10,00% |
| TGKA | 5.225 | 245 | 4,92% |
| ABDA | 2.580 | 230 | 9,79% |
| TKIM | 8.675 | 150 | 1,76% |
| INKP | 9.800 | 125 | 1,29% |
| DUTI | 4.200 | 110 | 2,69% |
| HERO | 474 | 94 | 24,74% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.