IHSG
9.168,36
+34,48 (0,38%)
Last Update: 20/1/2026 15.59.01 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| MLPT | 64.050 | 1.650 | 2,64% |
| RLCO | 8.700 | 1.450 | 20,00% |
| RISE | 7.725 | 1.175 | 17,94% |
| EMAS | 6.500 | 1.000 | 18,18% |
| TCPI | 10.450 | 1.000 | 10,58% |
| DCII | 221.250 | 725 | 0,33% |
| TCID | 3.270 | 330 | 11,22% |
| KDTN | 1.575 | 315 | 25,00% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.