IHSG
7.906,08
-218,68 (-2,69%)
Last Update: 17/10/2025 09.26.00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
UNTR | 26.775 | 800 | 3,08% |
AMMN | 8.425 | 500 | 6,31% |
BLUE | 1.315 | 260 | 24,64% |
HRTA | 1.870 | 220 | 13,33% |
PACK | 2.390 | 210 | 9,63% |
MPRO | 6.600 | 200 | 3,13% |
PNGO | 3.750 | 200 | 5,63% |
XISC | 980 | 195 | 24,84% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.