IHSG
5.779,09
-60,69 (-1,04%)
Last Update: 5/6/2026 09.19.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| TPIA | 1.620 | 245 | 17,82% |
| DNET | 10.300 | 225 | 2,23% |
| INCO | 4.570 | 180 | 4,10% |
| GMTD | 1.645 | 160 | 10,77% |
| MDKA | 2.650 | 160 | 6,43% |
| TINS | 3.220 | 160 | 5,23% |
| EMAS | 7.450 | 150 | 2,05% |
| AALI | 6.375 | 100 | 1,59% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.