IHSG
8.537,91
-46,87 (-0,55%)
Last Update: 25/12/2025 15.59.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| SINI | 13.000 | 1.175 | 9,94% |
| FILM | 11.700 | 1.025 | 9,60% |
| MKPI | 24.350 | 825 | 3,51% |
| MORA | 10.200 | 400 | 4,08% |
| UDNG | 4.300 | 390 | 9,97% |
| RISE | 8.900 | 375 | 4,40% |
| CMRY | 5.675 | 300 | 5,58% |
| MBSS | 2.500 | 230 | 10,13% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.