IHSG
5.689,59
-150,20 (-2,57%)
Last Update: 5/6/2026 10.19.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| MPRO | 9.525 | 1.250 | 15,11% |
| SINI | 10.675 | 950 | 9,77% |
| UNIC | 12.725 | 325 | 2,62% |
| EMAS | 7.475 | 175 | 2,40% |
| INCO | 4.550 | 160 | 3,64% |
| TINS | 3.200 | 140 | 4,58% |
| DAAZ | 1.815 | 105 | 6,14% |
| CPIN | 3.520 | 100 | 2,92% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.