IHSG
6.206,40
-48,57 (-0,78%)
Last Update: 17/6/2026 15.59.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| ARKO | 6.125 | 625 | 11,36% |
| ABDA | 3.500 | 490 | 16,28% |
| KONI | 3.360 | 490 | 17,07% |
| ADES | 22.500 | 425 | 1,93% |
| GGRM | 16.200 | 425 | 2,69% |
| UNIC | 12.550 | 300 | 2,45% |
| STTP | 9.775 | 275 | 2,89% |
| BUKK | 1.485 | 230 | 18,33% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.