IHSG
6.298,34
-75,51 (-1,18%)
Last Update: 13/8/2026 12.55.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| MGLV | 9.625 | 875 | 10,00% |
| GGRM | 20.300 | 725 | 3,70% |
| TGKA | 5.250 | 290 | 5,85% |
| AGAR | 1.275 | 245 | 23,79% |
| ROCK | 2.290 | 240 | 11,71% |
| YPAS | 960 | 190 | 24,68% |
| PBSA | 900 | 160 | 21,62% |
| SGRO | 4.570 | 140 | 3,16% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.