IHSG
7.573,18
-137,36 (-1,78%)
Last Update: 6/3/2026 15.59.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DCII | 205.000 | 3.900 | 1,94% |
| ITMG | 26.950 | 975 | 3,75% |
| TPIA | 6.025 | 650 | 12,09% |
| IBST | 5.500 | 500 | 10,00% |
| RDTX | 16.500 | 350 | 2,17% |
| STTP | 10.200 | 325 | 3,29% |
| DSSA | 76.000 | 200 | 0,26% |
| SKBM | 885 | 175 | 24,65% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.