IHSG
6.231,78
+56,24 (0,91%)
Last Update: 20/7/2026 16.05.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DCII | 190.775 | 725 | 0,38% |
| ITMG | 24.325 | 475 | 1,99% |
| GGRM | 17.450 | 450 | 2,65% |
| RONY | 1.690 | 335 | 24,72% |
| AADI | 9.050 | 300 | 3,43% |
| OMRE | 1.305 | 225 | 20,83% |
| RDTX | 13.800 | 200 | 1,47% |
| RISE | 1.140 | 180 | 18,75% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.