IHSG
6.653,90
+19,53 (0,29%)
Last Update: 24/4/2025 13.49.00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
DCII | 167.700 | 3.600 | 2,19% |
MKPI | 25.325 | 850 | 3,47% |
GGRM | 10.025 | 275 | 2,82% |
FORU | 1.355 | 270 | 24,88% |
BANK-W | 615 | 175 | 39,77% |
BRAM | 5.925 | 175 | 3,04% |
DSSA | 43.175 | 175 | 0,41% |
ICBP | 10.875 | 175 | 1,64% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.