IHSG
6.906,82
-194,41 (-2,74%)
Last Update: 30/4/2026 14.09.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| SONA | 2.710 | 480 | 21,52% |
| EURO | 3.410 | 310 | 10,00% |
| TKIM | 8.800 | 275 | 3,23% |
| ABDA | 2.580 | 230 | 9,79% |
| TGKA | 5.125 | 145 | 2,91% |
| ITMG | 26.325 | 125 | 0,48% |
| DUTI | 4.200 | 110 | 2,69% |
| HERO | 474 | 94 | 24,74% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.