Berita Terkini
- PEFINDO TURUNKAN PERINGKAT ADCP JADI idB22 Apr 2026
- ACHMAD AFANDI LAKUKAN PEMBELIAN SAHAM ADCP05 Jun 2024
IHSG
6.914,87
-186,35 (-2,62%)
Last Update: 30/4/2026 14.19.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| GGRM | 16.925 | 1.100 | 6,95% |
| SONA | 2.740 | 510 | 22,87% |
| EURO | 3.410 | 310 | 10,00% |
| ABDA | 2.580 | 230 | 9,79% |
| ITMG | 26.375 | 175 | 0,67% |
| TKIM | 8.700 | 175 | 2,05% |
| TCPI | 11.600 | 150 | 1,31% |
| TGKA | 5.125 | 145 | 2,91% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.