IHSG
8.333,31
+52,48 (0,63%)
Last Update: 25/2/2026 10.19.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DSSA | 85.900 | 1.475 | 1,75% |
| MEGA | 5.675 | 525 | 10,19% |
| SINI | 13.625 | 525 | 4,01% |
| UNTR | 31.275 | 475 | 1,54% |
| KONI | 2.250 | 450 | 25,00% |
| INCO | 7.375 | 375 | 5,36% |
| SOHO | 3.030 | 330 | 12,22% |
| AADI | 9.275 | 325 | 3,63% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.