tes lagi
IHSG
8.336,53
+55,70 (0,67%)
Last Update: 25/2/2026 10.09.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DSSA | 85.500 | 1.075 | 1,27% |
| SINI | 13.625 | 525 | 4,01% |
| KONI | 2.250 | 450 | 25,00% |
| SOHO | 3.110 | 410 | 15,19% |
| INCO | 7.375 | 375 | 5,36% |
| UNTR | 31.175 | 375 | 1,22% |
| MEGA | 5.475 | 325 | 6,31% |
| TKIM | 7.925 | 300 | 3,93% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.